DIN6798J內鋸齒鎖緊墊圈 | |||||
規(guī)格 | d H13 | dc h14 | H min | 厚度 h | 齒數(shù) min |
1.6 | 1.7 | 3.6 | 3h | 0.3 | 7 |
1.8 | 2 | 4 | 0.3 | 7 | |
2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 7 | |
2.2 | 2.4 | 5 | 0.4 | 7 | |
2.5 | 2.7 | 5.5 | 0.4 | 7 | |
3 | 3.2 | 6 | 0.4 | 7 | |
3.5 | 3.7 | 7 | 0.5 | 8 | |
4 | 4.3 | 8 | 0.5 | 8 | |
5 | 5.3 | 10 | 0.6 | 8 | |
6 | 6.4 | 11 | 0.7 | 9 | |
7 | 7.4 | 12.5 | 0.8 | 10 | |
8 | 8.4 | 15 | 0.8 | 10 | |
10 | 10.5 | 18 | 0.9 | 12 | |
12 | 13 | 20.5 | 1 | 12 | |
14 | 15 | 24 | 1 | 14 | |
16 | 17 | 26 | 1.2 | 14 | |
18 | 19 | 30 | 1.4 | 14 | |
20 | 21 | 33 | 1.4 | 16 | |
22 | 23 | 36 | 1.5 | 16 | |
24 | 25 | 38 | 1.5 | 16 | |
27 | 28 | 44 | 1.6 | 18 | |
30 | 31 | 48 | 1.6 | 18 |
材料&Materials | 我們給您的建議... |
彈簧鋼:65Mn | ≤200°C,常規(guī)環(huán)境下建議您使用。 |
不銹鋼:SS304、SS316 | ≤300°C,腐蝕環(huán)境下建議您使用。 |
根據(jù)客戶所需要的材料定制。 | 如有相關技術疑問請您聯(lián)系我們 18901545127 |
表面處理&SurfaceTreatments | |
鍍鋅 | 在金屬、合金或者其它材料的表面鍍一層鋅以起美觀、防銹等作用的表面處理技術。常見有:蘭白鋅、彩鋅等。 |
達克羅 | DACROMET譯音和縮寫,簡稱達克羅。也稱鋅鉻涂層,是一種以鋅粉、鋁粉、鉻酸和去離子水為主要成分的新型的防腐涂料。與傳統(tǒng)電鍍相比是一種"綠色電鍍",具有超強的耐蝕性能、無氫脆性、高耐熱性、無污染等特點。 |
久美特 | 也稱鋅鋁涂層,是GEOMET譯音和縮寫。作為達克羅的更新?lián)Q代產品,繼承了達克羅眾多優(yōu)點之外,更加實現(xiàn)了碟形彈簧無鉻表面處理。 |
發(fā)黑 | 將鋼在空氣中加熱或直接浸於濃氧化性溶液中,使碟形墊圈表面產生極薄的氧化物膜的材料保護技術。 |